Thông số kĩ thuật
SOLID STATE RELAY- BỘ BÁN DẪN 1PHA | |||||
Model | Dòng Kích | Dòng Dẫn | Amper | Điện Áp | Ghi Chú |
HPR-60DA-H | DC | AC | 60A | 480V | Có chế độ bảo vệ quá nhiệt |
HPR-100-AA-H | AC | AC | 100A | 480V | Có chế độ bảo vệ quá nhiệt |
HPR-100DA-H | DC | AC | 100A | 480V | Có chế độ bảo vệ quá nhiệt |
HPR-100DA | DC | AC | 100A | 380V | Có chế độ bảo vệ quá nhiệt |
SSR-10DA | DC | AC | 10A | 380V | Có chế độ bảo vệ quá nhiệt |
SSR-10DD | DC | DC | 10A | 380V | |
SSR-10VA | 500KΩ | AC | 10A | 380V | |
SSR-25AA | AC | AC | 25A | 380V | |
SSR-25DA | DC | AC | 25A | 380V | |
SSR-25DA-H | DC | AC | 25A | 480V | |
SSR-25VA | 500KΩ | AC | 25A | 380V | |
SSR-25VA-R | Tuỳ Chọn | AC | 25A | 220V | |
SSR-40AA | AC | AC | 40A | 380V | |
SSR-40AA-H | AC | AC | 40A | 480V | |
SSR-40DA | DC | AC | 40A | 380V | |
KSR-40DA | DC | AC | 40A | 380V | |
SSR-40DA-H | DC | AC | 40A | 480V380V | |
SSR-40VA | 500KΩ | AC | 40A | 480V | |
SSR-40VA-H | 1MΩ | AC | 40A | 380V | |
SSR-40LA | 4-20mA | AC | 40A | 5-60VDC | |
SSR-50DD | 3-32VDC | 5-60VDC | 50A | 480V | |
SSR-50DA-H | 3-32VDC | AC | 50A | 480V | |
SSR-75-AA-H | 90-265VAC | AC | 75A | 480V | |
SSR-75-DA-H | 3-32VDC | AC | 75A | 380V | |
SSR-75VA | 500KΩ | AC | 75A | 480V | |
SSR-75-VA-H | 1MΩ | AC | 75A | 380V | |
SSR-F-25DA | 3-32VDC | AC | 25A | 380V | Sử dụng cầu chì bảo vệ 16A |
SSR-F-40DA | 3-32VDC | AC | 40A | 260V | Sử dụng cầu chì bảo vệ 25A |
SSR-P03-DA | 3-32VDC | AC | 3A | Chân ghim | |
SSR-P03-DD | DC | DC | 3A | Chân ghim | |
HS1 | Đế tản nhiệt loại thường | ||||
HS-50H | Đế tản nhiệt Fotek |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.