Kích thước đường kính vòng trong, đường kính vòng ngoài và độ dày là các thông số cơ bản của bạc đạn kim cho thiết bị. Dưới đây là bảng tra kích thước bạc đạn đũa kim phổ biến thường được dùng trong các loại máy móc thiết bị hiện nay.
Mã tra bạc đạn | Kích thước | Tải cơ bản | Tốc độ | ||||
Động | Tĩnh | Tốc độ tham chiếu |
Giới hạn tốc độ |
||||
d [mm] | D [mm] | B [mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
K 3X5X9 TN | 3 | 5 | 9 | 1.68 | 1.53 | 40 000 | 45 000 |
K 5X8X10 TN | 5 | 8 | 10 | 2.92 | 2.7 | 36 000 | 40 000 |
K 10X13X10 TN | 10 | 13 | 10 | 4.57 | 5.7 | 28 000 | 32 000 |
K 15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 8.25 | 11.2 | 24 000 | 28 000 |
K 15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 10.8 | 15.6 | 24 000 | 28 000 |
K 18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 08.09 | 11.4 | 22 000 | 24 000 |
K 18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 12.1 | 15 | 20 000 | 24 000 |
K 20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 20.1 | 29 | 19 000 | 22 000 |
K 20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 29.2 | 39 | 18 000 | 20 000 |
K 22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 8.8 | 13.7 | 18 000 | 20 000 |
K 25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 17.9 | 30.5 | 16 000 | 18 000 |
K 25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 44.6 | 62 | 15 000 | 17 000 |
K 32X40X42 ZWTN | 32 | 40 | 42 | 48.4 | 83 | 12 000 | 14 000 |
K 35X40X27 TN | 35 | 40 | 27 | 23.8 | 49 | 12 000 | 13 000 |
K 40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 34.7 | 58.5 | 10 000 | 11 000 |
K 50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 25.5 | 60 | 8 500 | 9 500 |
K 65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 53.9 | 125 | 6 300 | 7 000 |
HK 0306 TN | 3 | 6.5 | 6 | 1.23 | 0.88 | 24 000 | 26 000 |
HK 0408 | 4 | 8 | 8 | 1.76 | 1.37 | 22 000 | 26 000 |
HK 0509 | 5 | 9 | 9 | 2.38 | 02.08 | 22 000 | 24 000 |
HK 0608 | 6 | 10 | 8 | 02.01 | 1.73 | 20 000 | 22 000 |
HK 0808 | 8 | 12 | 8 | 2.7 | 2.75 | 19 000 | 22 000 |
HK 0810 | 8 | 12 | 10 | 3.69 | 04.05 | 19 000 | 22 000 |
HK 0812.2RS | 8 | 12 | 12 | 2.7 | 2.75 | 13 000 | |
HK 0908 | 9 | 13 | 8 | 3.52 | 3.9 | 18 000 | 20 000 |
HK 0910 | 9 | 13 | 10 | 4.13 | 4.8 | 18 000 | 20 000 |
HK 1012 | 10 | 14 | 12 | 5.39 | 6.95 | 18 000 | 20 000 |
HK 1014.2RS | 10 | 14 | 14 | 4.29 | 5.3 | 12 000 | |
HK 1015 | 10 | 14 | 15 | 6.6 | 9 | 18 000 | 20 000 |
HK 1212 | 12 | 18 | 12 | 6.27 | 7.35 | 16 000 | 18 000 |
HK 1216.2RS | 12 | 18 | 16 | 6.27 | 7.35 | 10 000 | |
HK 1312 | 13 | 19 | 12 | 6.6 | 8 | 16 000 | 17 000 |
HK 1412 | 14 | 20 | 12 | 6.82 | 8.65 | 15 000 | 17 000 |
HK 1512 | 15 | 21 | 12 | 7.65 | 9.5 | 15 000 | 16 000 |
HK 1516 | 15 | 21 | 16 | 10.1 | 14.6 | 15 000 | 16 000 |
HK 1522 | 15 | 21 | 22 | 13 | 20 | 15 000 | 16 000 |
HK 1612 | 16 | 22 | 12 | 7.37 | 9.8 | 14 000 | 16 000 |
HK 1616 | 16 | 22 | 16 | 10.5 | 15.6 | 14 000 | 16 000 |
HK 1622 | 16 | 22 | 22 | 12.8 | 19.6 | 14 000 | 16 000 |
HK 1712 | 17 | 23 | 12 | 7.65 | 10.6 | 14 000 | 15 000 |
HK 1812 | 18 | 24 | 12 | 7.92 | 11.2 | 13 000 | 15 000 |
HK 1816 | 18 | 24 | 16 | 11.2 | 17.6 | 13 000 | 15 000 |
HK 2012 | 20 | 26 | 12 | 8.42 | 12.5 | 12 000 | 14 000 |
HK 2016 | 20 | 26 | 16 | 12.3 | 20.4 | 12 000 | 14 000 |
HK 2020 | 20 | 26 | 20 | 15.1 | 26.5 | 12 000 | 14 000 |
HK 2020.2RS | 20 | 26 | 20 | 12.3 | 20.4 | 8 000 | |
HK 2030 | 20 | 26 | 30 | 20.9 | 40.5 | 12 000 | 14 000 |
HK 2212 | 22 | 28 | 12 | 8.8 | 13.7 | 11 000 | 12 000 |
HK 2216 | 22 | 28 | 16 | 13 | 22.4 | 11 000 | 12 000 |
HK 2220 | 22 | 28 | 20 | 15.7 | 29 | 11 000 | 12 000 |
HK 2512 | 25 | 32 | 12 | 10.5 | 15.3 | 9 500 | 11 000 |
HK 2516 | 25 | 32 | 16 | 15.1 | 24 | 9 500 | 11 000 |
HK 2520 | 25 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 9 500 | 11 000 |
HK 2520.2RS | 25 | 32 | 20 | 15.1 | 24 | 6 700 | |
HK 2526 | 25 | 32 | 26 | 24.2 | 45 | 9 500 | 11 000 |
HK 2530.2RS | 25 | 32 | 30 | 24.2 | 45 | 6 700 | |
HK 2538 | 25 | 32 | 38 | 33 | 65.5 | 9 500 | 11 000 |
HK 2816 | 28 | 35 | 16 | 15.7 | 26.5 | 9 000 | 9 500 |
HK 2820 | 28 | 35 | 20 | 20.1 | 36.5 | 9 000 | 9 500 |
HK 3012 | 30 | 37 | 12 | 11.7 | 18.3 | 8 000 | 9 000 |
HK 3016 | 30 | 37 | 16 | 16.5 | 29 | 8 000 | 9 000 |
HK 3020 | 30 | 37 | 20 | 20.9 | 40 | 8 000 | 9 000 |
HK 3026 | 30 | 37 | 26 | 27 | 54 | 8 000 | 9 000 |
HK 3038 | 30 | 37 | 38 | 35.8 | 80 | 8 000 | 9 000 |
HK 3512 | 35 | 42 | 12 | 12.5 | 21.6 | 7 000 | 8 000 |
HK 3516 | 35 | 42 | 16 | 17.9 | 34 | 7 000 | 8 000 |
HK 3520 | 35 | 42 | 20 | 22.9 | 46.5 | 7 000 | 8 000 |
HK 4012 | 40 | 47 | 12 | 13.4 | 24.5 | 6 300 | 7 000 |
HK 4016 | 40 | 47 | 16 | 19 | 39 | 6 300 | 7 000 |
HK 4020 | 40 | 47 | 20 | 24.2 | 53 | 6 300 | 7 000 |
HK 4516 | 45 | 52 | 16 | 20.5 | 43 | 5 600 | 6 300 |
HK 4520 | 45 | 52 | 20 | 26 | 60 | 5 600 | 6 300 |
HK 5020 | 50 | 58 | 20 | 29.2 | 63 | 5 000 | 5 600 |
HK 5025 | 50 | 58 | 25 | 36.9 | 85 | 5 000 | 5 600 |
HK 5520 | 55 | 63 | 20 | 30.3 | 67 | 4 500 | 5 000 |
NK 5/10 TN | 5 | 10 | 10 | 2.29 | 2 | 36 000 | 40 000 |
NK 5/12 TN | 5 | 10 | 12 | 2.92 | 2.7 | 36 000 | 40 000 |
NK 6/10 TN | 6 | 12 | 10 | 2.55 | 2.36 | 34 000 | 38 000 |
NK 6/12 TN | 6 | 12 | 12 | 3.3 | 3.2 | 34 000 | 38 000 |
NK 8/12 TN | 8 | 15 | 12 | 3.8 | 4.25 | 32 000 | 36 000 |
NK 8/16 TN | 8 | 15 | 16 | 05.01 | 5.85 | 32 000 | 36 000 |
NK 9/12 TN | 9 | 16 | 12 | 4.4 | 5.2 | 30 000 | 34 000 |
NK 10/12 TN | 10 | 17 | 12 | 4.57 | 5.7 | 28 000 | 32 000 |
NK 10/16 TN | 10 | 17 | 16 | 5.94 | 8 | 28 000 | 32 000 |
NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 6.71 | 8.15 | 26 000 | 30 000 |
NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 9.13 | 12 | 26 000 | 30 000 |
NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 10.2 | 12.5 | 24 000 | 28 000 |
NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 12.8 | 16.6 | 24 000 | 28 000 |
RNA 4900 | 14 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24 000 | 28 000 |
RNA 4900.2RS | 14 | 22 | 13 | 7.37 | 8.15 | 12 000 | |
NK 15/16 | 15 | 23 | 16 | 11 | 14 | 24 000 | 26 000 |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 13.8 | 18.3 | 24 000 | 26 000 |
NK 16/16 | 16 | 24 | 16 | 11.7 | 15.3 | 22 000 | 26 000 |
NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 14.5 | 20 | 22 000 | 26 000 |
RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22 000 | 26 000 |
RNA 4901.2RS | 16 | 24 | 13 | 08.09 | 9.65 | 11 000 | |
RNA 6901 | 16 | 24 | 22 | 16.1 | 23.2 | 22 000 | 26 000 |
NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 12.1 | 16.6 | 22 000 | 26 000 |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 15.1 | 22 | 22 000 | 26 000 |
NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 12.8 | 17.6 | 22 000 | 24 000 |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 16.1 | 23.6 | 22 000 | 24 000 |
NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 13.4 | 19 | 20 000 | 24 000 |
NK 20/16 | 20 | 28 | 16 | 13.2 | 19.3 | 19 000 | 22 000 |
NK 20/20 | 20 | 28 | 20 | 16.5 | 25.5 | 19 000 | 22 000 |
NKS 20 | 20 | 32 | 20 | 23.3 | 27 | 18 000 | 20 000 |
RNA 4902 | 20 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19 000 | 22 000 |
RNA 4902.2RS | 20 | 28 | 13 | 9.13 | 12 | 9 500 | |
RNA 6902 | 20 | 28 | 23 | 17.2 | 27 | 19 000 | 22 000 |
NK 22/16 | 22 | 30 | 16 | 14.2 | 21.6 | 18 000 | 20 000 |
NK 22/20 | 22 | 30 | 20 | 17.9 | 29 | 18 000 | 20 000 |
RNA 4903 | 22 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18 000 | 20 000 |
RNA 6903 | 22 | 30 | 23 | 18.7 | 30.5 | 18 000 | 20 000 |
NK 24/16 | 24 | 32 | 16 | 15.4 | 24.5 | 16 000 | 19 000 |
NK 24/20 | 24 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 16 000 | 19 000 |
NK 25/16 | 25 | 33 | 16 | 15.1 | 24.5 | 16 000 | 18 000 |
NK 25/20 | 25 | 33 | 20 | 19 | 32.5 | 16 000 | 18 000 |
NKS 25 | 25 | 38 | 20 | 27.5 | 36 | 15 000 | 17 000 |
RNA 4904 | 25 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15 000 | 17 000 |
RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 19.4 | 22.4 | 7 500 | |
RNA 6904 | 25 | 37 | 30 | 35.2 | 53 | 15 000 | 17 000 |
NK 26/16 | 26 | 34 | 16 | 15.7 | 26 | 15 000 | 17 000 |
NK 26/20 | 26 | 34 | 20 | 19.4 | 34.5 | 15 000 | 17 000 |
NK 28/20 | 28 | 37 | 20 | 22 | 36.5 | 14 000 | 16 000 |
NK 28/30 | 28 | 37 | 30 | 31.9 | 60 | 14 000 | 16 000 |
NK 30/20 TN | 30 | 40 | 20 | 25.1 | 44 | 13 000 | 15 000 |
NK 30/30 TN | 30 | 40 | 30 | 36.9 | 72 | 13 000 | 15 000 |
NKS 30 | 30 | 45 | 22 | 31.9 | 43 | 12 000 | 14 000 |
RNA 4905 | 30 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 13 000 | 15 000 |
RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 21.6 | 27.5 | 6 300 | |
RNA 6905 | 30 | 42 | 30 | 38 | 62 | 13 000 | 15 000 |
NK 32/20 TN | 32 | 42 | 20 | 26.4 | 48 | 12 000 | 14 000 |
RNA 69/28 | 32 | 45 | 30 | 39.6 | 65.5 | 12 000 | 14 000 |
NK 35/20 TN | 35 | 45 | 20 | 27.5 | 52 | 11 000 | 13 000 |
NK 35/30 TN | 35 | 45 | 30 | 40.2 | 85 | 11 000 | 13 000 |
NKS 35 | 35 | 50 | 22 | 35.2 | 50 | 11 000 | 12 000 |
RNA 4906 | 35 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 11 000 | 13 000 |
RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 23.3 | 32 | 5 600 | |
RNA 6906 | 35 | 47 | 30 | 42.9 | 75 | 11 000 | 13 000 |
NK 38/20 | 38 | 48 | 20 | 25.5 | 49 | 11 000 | 12 000 |
NK 40/20 TN | 40 | 50 | 20 | 29.7 | 60 | 10 000 | 11 000 |
NK 40/30 | 40 | 50 | 30 | 38 | 83 | 10 000 | 11 000 |
NKS 40 | 40 | 55 | 22 | 38 | 57 | 9 500 | 11 000 |
RNA 49/32 | 40 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10 000 | 11 000 |
RNA 69/32 | 40 | 52 | 36 | 47.3 | 90 | 10 000 | 11 000 |
NK 42/20 | 42 | 52 | 20 | 27 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NK 45/20 TN | 45 | 55 | 20 | 31.4 | 65.5 | 9 000 | 10 000 |
NK 45/30 TN | 45 | 55 | 30 | 45.7 | 108 | 9 000 | 10 000 |
NKS 45 | 45 | 60 | 22 | 40.2 | 64 | 8 500 | 10 000 |
NK 47/30 | 47 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 8 500 | 10 000 |
RNA 4908 | 48 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8 000 | 9 500 |
RNA 6908 | 48 | 62 | 40 | 67.1 | 125 | 8 000 | 9 500 |
NK 50/25 TN | 50 | 62 | 25 | 42.9 | 91.5 | 8 000 | 9 000 |
NK 50/35 TN | 50 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 8 000 | 9 000 |
Các loại bạc đạn kim
Bảng tra bạc đạn không chỉ thể hiện kích thước chi tiết, bên cạnh đó bạn có thể nhận biết các kiểu thiết kế thông qua dãy ký hiệu của bạc đạn kim.
Dưới đây là các kiểu thiết kế bạc đạn kim và ký hiệu của chúng:
- K … : Cụm Bạc đạn kim SKF chỉ bao gồm con lăn và vòng cách thép.
- K … ZW: Cụm Bạc đạn kim SKF chỉ bao gồm con lăn và vòng cách thép 2 hàng.
- K … TN: Cum bạc đạn kim SKF chỉ bao gồm con lăn và vòng cách polymer.
- K … ZWTN: Cum bạc đạn kim SKF chỉ bao gồm con lăn và vòng cách polymer 2 hàng.
- HK …: Bạc đạn đũa kim có vòng ngoài không có vòng trong.
- BK …: Bạc đạn đũa kim có vòng ngoài và thiết kế kín 1 đầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.