Thông số bạc đạn đũa
Hiện nay thông số của các vòng bi đũa SKF đều khác nhau. Vì vậy quý khách có thể tham khảo qua bảng tra thông số của loại ổ bi đũa BK 0408 như sau:
Trọng lượng | 0.0016 kg |
Đường kính trong d [mm] | 4 |
Đường kính ngoài D [mm] | 8 |
Độ dày B [mm] | 8 |
C (Tải trọng động)-kN | 1.76 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 1.37 |
Pu(kN) | 0.14 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 22000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 26000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Thông số bạc đạn đũa HK0810 RS
Trọng lượng | 0.003 kg |
Đường kính trong d [mm] | 8 |
Đường kính ngoài D [mm] | 12 |
Độ dày B [mm] | 10 |
C (Tải trọng động)-kN | 2.7 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 2.75 |
Pu(kN) | 0.285 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 13000 |
Phớt chắn | Phớt cao su |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Thông số bạc đạn đũa BK 0709
Trọng lượng | 0.003 kg |
Đường kính trong d [mm] | 7 |
Đường kính ngoài D [mm] | 11 |
Độ dày B [mm] | 9 |
C (Tải trọng động)-kN | 3.03 |
C0(tải trọng tĩnh) _kN | 3.05 |
Pu(kN) | 0.325 |
Tốc độ tham khảo (v/phút) | 20000 |
Tốc độ giới hạn (v/phút) | 22000 |
Phớt chắn | Trống |
Vòng cách | Vòng cách thép |
Lỗ côn | Lỗ thẳng |
Khe hở | Tiêu chuẩn |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.