Lỗ khoan: ø25 ~ ø63 mm • Pmax: 70 Kg / cm²
• Cơ cấu kẹp chặt trên loạt xi lanh thủy lực này hoạt động theo nguyên tắc đòn bẩy. Piston đẩy về phía trước để kẹp. Nó cung cấp lực kẹp lớn hơn của xi lanh kẹp xoay. Các bộ phận chính được gắn bên ngoài của thùng xi lanh để bảo dưỡng thuận tiện.
• Nòng xi lanh và cơ cấu kẹp được sản xuất từ thép cacbon kết cấu cho độ bền tối đa và tuổi thọ lâu dài.
Bore of cylinder mm | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 |
Piston rod diameter mm | ø18 | ø20 | ø22.4 | ø28 | ø35 |
Total stroke mm | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
Pressure area(pull/push) mm² | 2.37 / 4.91 | 4.9 / 8.04 | 8.63 / 12.57 | 13.47 / 19.63 | 21.55 / 31.17 |
Theoretical clamping 30 Kg/cm² | 116 | 190 | 288 | 453 | 701 |
Fluid | Filtered air | ||||
Max operation pressure | 70 Kg/cm² | ||||
Operation pressure range | 5-50 Kg/cm² | ||||
Acting type | Double acting |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.