Mâm xoay chính xác
Model | D bàn xoay (khuyến nghị) | Đường kính lỗ | Động cơ | Tải (khuyến nghị) |
---|---|---|---|---|
60 | 200 – 250 | 28 | Servo 100W, Step 57 | 5kg |
85 | 300 – 350 | 33 | Servo 200W, Step 86 | 7kg |
130 | 400 – 450 | 62 | Servo 400W | 15kg |
200 | 500 – 600 | 100 | Servo 750W | 50kg |
280 | 800 – 1000 | 150 | Servo 1500W | 120kg |
Thông số kỹ thuật
Thông số | Model 60 | Model 85 | Model 130 | Model 200 |
---|---|---|---|---|
Ổ bi | Ổ lăn chéo | |||
Tỉ số truyền | 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:50 | |||
Số vòng quay (RPM) | 200 | |||
Momen lật (Max) | 142Nm | 380Nm | ||
Lực hướng tâm (Max) | 1930N | 4800N | ||
Lực dọc trục (Max) | 1930N | 4800N | ||
Độ bền chịu xoắn (Nm/arcmin) | 2.5 | 5.9 | ||
Độ chính xác (arc-min) | ±0.5 | ±0.5 | ||
Độ chính xác lặp lại (arc-sec) | ≤10 | ≤10 | ||
Độ đảo bề mặt (mm) | ≤0.01 | |||
Độ đảo hướng tâm (mm) | ≤0.01 | |||
Độ đồng tâm (mm) | ≤0.01 | |||
Độ song song (mm) | ≤0.01 | |||
Momen quán tính (kg.m²) | 4.5×10⁻⁴ | 21×10⁻⁴ | ||
Tuổi thọ (Giờ) | >20000 | |||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -25℃ – +90℃ | |||
Bôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.