THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Serial No. | Port Size | Pressure Range (bar) | Max Pressure (bar) |
| JCS- | 02 | N : 30~210 | 210 |
| NL : 15~60 | 210 | ||
| NLL : 5-60 | 70 | ||
| JCH- | 02 | 30~350 | 350 |
| JCD- | 02 | S : 4-26 | 70 |
| JPS | 02 | HM : 30~210 | 210 |
| L : 15~60 | 210 | ||
| LL : 5~60 | 70 | ||
| MJCS | 02 03 |
P : 30~210 A : 30~210 B : 30~210 |
210 |
| PL : 15~60 AL : 15~60 BL : 15~60 |
210 | ||
| PLL : 5~60 ALL : 5~60 BLL : 5~60 |
70 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.