Bảng tra thông số vòng bi tang trống SKF phổ biến nhất hiện nay
| Mã SP | Kích thước chính | Tải trọng cơ bản | Tốc độ | ||||
| Động | Tĩnh | Tốc độ
tham chiếu |
Giới hạn
tốc độ |
||||
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | C0 (kN) | vòng/phút | vòng/phút | |
| 22205 E | 25 | 52 | 18 | 49,9 | 44 | 13 000 | 17 000 |
| 22205 EK | 25 | 52 | 18 | 49,9 | 44 | 13 000 | 17 000 |
| BS2-2206-2RS/VT143 | 30 | 62 | 25 | 66,1 | 58,5 | 5 200 | |
| 22207 E | 35 | 72 | 23 | 88,8 | 83 | 9 000 | 12 000 |
| 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 88,8 | 83 | 9 000 | 12 000 |
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 98,5 | 91,5 | 8 000 | 11 000 |
| 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 98,5 | 91,5 | 8 000 | 11 000 |
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6 000 | 8 000 |
| BS2-2208-2RS/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98,5 | 91,5 | 4 000 | |
| 21309 EK | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6 300 | 8 500 |
| 22209 E | 45 | 85 | 23 | 104 | 100 | 7 500 | 10 000 |
| 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 5 300 | 7 000 |
| 22309 EK | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 5 300 | 7 000 |
| 21310 EK | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 5 600 | 7 500 |
| 22210 E | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7 000 | 9 500 |
| 22210 EK | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7 000 | 9 500 |
| 22310 EK | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 4 800 | 6 300 |
| BS2-2210-2RS/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3 200 | |
| 21311 EK | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 5 600 | 7 500 |
| 22211 E | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6 300 | 8 500 |
| 22211 EK | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6 300 | 8 500 |
| 22311 EK | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 4 300 | 5 600 |
| 21312 EK | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 4 800 | 6 300 |
| 22212 E | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 5 600 | 7 500 |
| 22212 EK | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 5 600 | 7 500 |
| 22312 EK | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 4 000 | 5 300 |
| 21313 E | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4 300 | 6 000 |
| 22213 EK | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 5 000 | 7 000 |
| 22313 E | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 3 800 | 5 000 |
| 21314 E | 70 | 150 | 35 | 291 | 325 | 4 000 | 5 600 |
| 21315 E | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 4 000 | 5 600 |
| 21315 EK | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 4 000 | 5 600 |
| 22315 E | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 3 200 | 4 300 |
| 22315 EK | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 3 200 | 4 300 |
| 21316 E | 80 | 170 | 39 | 331 | 375 | 3 800 | 5 300 |
| 22216 EK | 80 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4 300 | 6 000 |
| 22316 E | 80 | 170 | 58 | 516 | 540 | 3 000 | 4 000 |
| 21317 E | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 3 800 | 5 300 |
| 21317 EK | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 3 800 | 5 300 |
| 22317 E | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 2 800 | 3 800 |
| 22318 EK | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 2 600 | 3 600 |
| 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52,4 | 372 | 440 | 2 800 | 3 800 |
| 22319 E | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 2 600 | 3 400 |
| 22319 EK | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 2 600 | 3 400 |
| 22320 E | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 2 400 | 3 000 |
| 22320 EK | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 2 400 | 3 000 |
| 22222 E | 110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 3 000 | 4 000 |
| 24122-2CS5/VT143 | 110 | 180 | 69 | 540 | 750 | 800 | |
| 22224 EK | 120 | 215 | 58 | 652 | 780 | 2 800 | 3 800 |
| 22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 1 019 | 1 120 | 2 000 | 2 600 |
| 22324 CCJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 1 019 | 1 120 | 2 000 | 2 600 |
| 24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 | 679 | 950 | 1 900 | 2 600 |
| 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1 176 | 1 320 | 1 800 | 2 400 |
| 22326 CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1 176 | 1 320 | 1 800 | 2 400 |
| 22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1 176 | 1 320 | 1 800 | 2 400 |
| 24126 CC/W33 | 130 | 210 | 80 | 699 | 1 000 | 1 700 | 2 400 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 2 400 | 3 200 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 2 400 | 3 200 |
| 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1 357 | 1 560 | 1 700 | 2 200 |
| 22328 CCKJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1 357 | 1 560 | 1 700 | 2 200 |
| 22230 CCK/W33 | 150 | 270 | 73 | 898 | 1 080 | 2 200 | 3 000 |
| 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1 539 | 1 760 | 1 600 | 2 000 |
| 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1 539 | 1 760 | 1 600 | 2 000 |
| 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1 043 | 1 290 | 2 000 | 2 800 |
| 22232 CCK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1 043 | 1 290 | 2 000 | 2 800 |
| 22332 CCK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1 680 | 1 960 | 1 500 | 1 900 |
| 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 2 400 | 3 000 |
| 23032 CCK/W33 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 2 400 | 3 000 |
| 22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1 863 | 2 160 | 1 400 | 1 800 |
| 22334 CCJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1 863 | 2 160 | 1 400 | 1 800 |
| 22334 CCK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1 863 | 2 160 | 1 400 | 1 800 |
| 22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 1 237 | 1 560 | 1 800 | 2 600 |
| 22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2 077 | 2 450 | 1 300 | 1 700 |
| 22336 CCJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2 077 | 2 450 | 1 300 | 1 700 |
| 22238 CCK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1 342 | 1 700 | 1 700 | 2 400 |
| 22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2 232 | 2 650 | 1 200 | 1 600 |
| 23940 CCK/W33 | 200 | 280 | 60 | 651 | 1 040 | 2 200 | 2 400 |
| 24140 CCK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 1 865 | 2 800 | 1 000 | 1 400 |
| 22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 1 835 | 2 360 | 1 500 | 2 000 |
| 22244 CCK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1 835 | 2 360 | 1 500 | 2 000 |
| 22344 CCK/W33 | 220 | 460 | 145 | 2 839 | 3 450 | 1 000 | 1 400 |
| 22248 CC/W33 | 240 | 440 | 120 | 2 258 | 3 000 | 1 300 | 1 800 |
| 22248 CCK/W33 | 240 | 440 | 120 | 2 258 | 3 000 | 1 300 | 1 800 |
| 23152 CC/W33 | 260 | 440 | 144 | 2 664 | 3 900 | 1 100 | 1 400 |
| 22356 CCK/W33 | 280 | 580 | 175 | 4 158 | 5 200 | 800 | 1 100 |
| 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1 797 | 2 850 | 1 300 | 1 600 |
| 23056 CCK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1 797 | 2 850 | 1 300 | 1 600 |
| 23156-2CS5/VT143 | 280 | 460 | 146 | 2 788 | 4 250 | 300 | |
| 23156-2CS5K/VT143 | 280 | 460 | 146 | 2 788 | 4 250 | 300 | |
| 24056 CCK30/W33 | 280 | 420 | 140 | 2 248 | 3 800 | 950 | 1 400 |
| 24056-2CS5K30/VT143 | 280 | 420 | 140 | 2 251 | 3 800 | 310 | |
| 23060 CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2 219 | 3 450 | 1 200 | 1 500 |
| 23060-2CS5/VT143 | 300 | 460 | 118 | 2 221 | 3 450 | 320 | |
| 23160-2CS5K/VT143 | 300 | 500 | 160 | 3 373 | 5 100 | 280 | |
| 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 | 4 052 | 5 850 | 750 | 1 000 |
| 23264 CC/W33 | 320 | 580 | 208 | 4 607 | 6 700 | 700 | 950 |
| 23264 CCK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4 607 | 6 700 | 700 | 950 |
| 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2 812 | 4 550 | 1 000 | 1 300 |
| 23068 CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2 812 | 4 550 | 1 000 | 1 300 |
| 23168-2CS5K/VT143 | 340 | 580 | 190 | 4 453 | 6 800 | 250 | |
| 23268 CA/W33 | 340 | 620 | 224 | 5 362 | 7 800 | 560 | 800 |
| 24068 CCK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 3 621 | 6 200 | 750 | 1 100 |
| 24168 ECCJ/W33 | 340 | 580 | 243 | 5 487 | 8 650 | 430 | 630 |
| 23172 CCK/W33 | 360 | 600 | 192 | 4 515 | 6 950 | 750 | 1 000 |
| 23172-2CS5/VT143 | 360 | 600 | 192 | 4 521 | 6 950 | 230 | |
| 23272-2CS5K/VT143 | 360 | 650 | 232 | 5 668 | 8 300 | 220 | |
| 23972 CC/W33 | 360 | 480 | 90 | 1 456 | 2 750 | 1 200 | 1 300 |
| 23176 CA/W33 | 380 | 620 | 194 | 4 561 | 7 100 | 560 | 1 000 |
| 23176 CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 4 561 | 7 100 | 560 | 1 000 |
| 23976 CC/W33 | 380 | 520 | 106 | 2 011 | 3 800 | 1 100 | 1 200 |
| 24076 CC/W33 | 380 | 560 | 180 | 3 786 | 6 800 | 670 | 950 |
| 23080 CCK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3 511 | 5 850 | 850 | 1 100 |
| 23180 CA/W33 | 400 | 650 | 200 | 4 864 | 7 650 | 530 | 950 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.